2024.04.01 〜 の 4代目、シェットランド.シープドック(♂・コロ)成長記録 indexへ戻る
4月18日・現在の主食は、ボイルした手羽先(約 100g)+ササミ(約 50g)を 炒めてから 朝/夕 2回 与えています。
現在の主食に追加で、ボイルしたネッグガラ(約 20g)+砂肝(約 30g)も 炒めてから 朝/夕 2回 与えています。
朝晩2回の食事に野菜(もやし.100g+ブロッコリーを少々)炒めてまぜ与え、間食として、リンゴを少々与えています。
2024年04月〜手羽先の先+送料の値上げとなり、モツやネックガラ、砂肝などで価格調整中です〜フードファイター・→ コロ w
4月10日 | 11.500.g | 4月20日 | .g | 4月30日 | .g | |||||
4月09日 | 11.700.g | 4月19日 | 12,100.g | 4月29日 | .g | |||||
4月08日 | .g | 4月18日 | 12,000.g | 4月28日 | .g | |||||
4月07日 | 11.200.g | 4月17日 | 12,100.g | 4月27日 | .g | |||||
4月06日 | 11.200.g | 4月16日 | 11.850.g | 4月26日 | .g | |||||
4月05日 | 11.300.g | 4月15日 | 12.000.g | 4月25日 | .g | |||||
4月04日 | 11.100.g | 4月14日 | 11.700.g | 4月24日 | .g | |||||
4月03日 | 11.250.g | 4月13日 | 11.650.g | 4月23日 | .g | |||||
4月02日 | 11.000.g | 4月12日 | 11.450.g | 4月22日 | .g | |||||
4月01日 | 10.850.g | 4月11日 | 11.450.g | 4月21日 | .g | 月31日 | .g | |||
00月00日 | 00,000.g | 00 | 00月00日 | 00,000.g | 00 | 00月00日 | 00,000.g | 00 | 00月00日 | 00,000.g |
4代目、コロちゃんの体重測定は、奥様がコロちゃんを抱えて体重計に乗り、その後、奥様の体重を測り、算出しています。
2024.03.01 〜 の 4代目、シェットランド.シープドック(♂・コロ)成長記録
3月31日・現在の主食は、ボイルした手羽先(約 150g)+ササミ(約 50g)を 炒めてから 朝/夕 2回 与えています。
朝晩2回の食事に野菜(ブロッコリー)を少々炒めて与え、間食として、リンゴを少々与えています。
3月に入り、乳歯(牙など)が永久歯に生え変わりました。
3月10日 | 9,400.g | 3月20日 | 10,100.g | 3月30日 | 11,000.g | |||||
3月09日 | 9,400.g | 3月19日 | 10,050.g | 3月29日 | 10.750.g | |||||
3月08日 | 9,400.g | 3月18日 | 9,950.g | 3月28日 | 10,550.g | |||||
3月07日 | 9,300.g | 3月17日 | 10,000.g | 3月27日 | 10,750.g | |||||
3月06日 | 9,500.g | 3月16日 | 9,900.g | 3月26日 | 10,550.g | |||||
3月05日 | 9,200.g | 3月15日 | 9,800.g | 3月25日 | 10,650.g | |||||
3月04日 | 8,900.g | 3月14日 | 9,700.g | 3月24日 | 10,350.g | |||||
3月03日 | 8,900.g | 3月13日 | .g | 3月23日 | 10,100.g | |||||
3月02日 | 8,900.g | 3月12日 | 9,700.g | 3月22日 | 10,350.g | |||||
3月01日 | 8,900.g | 3月11日 | 9,400.g | 3月21日 | 10,600.g | 3月31日 | 11,000.g | |||
00月00日 | 00,000.g | 00 | 00月00日 | 00,000.g | 00 | 00月00日 | 00,000.g | 00 | 00月00日 | 00,000.g |
2023.02.01 〜 の 4代目、シェットランド.シープドック(♂・コロ)成長記録
2月29日・現在の主食は、ボイルした手羽先(約 150g)+ササミ(約 50g)を 炒めてから 朝/夕 2回 与えています。
間食として、リンゴ&柑橘(はるみ)を少々与えていますが、柑橘類を多く食べると便が緩くなり、量に注意しています。
2月22日、初めての美容院(シャンプー・カットなど)3,500円
2月10日 | 7,300.g | 2月20日 | 8,100.g | 月30日 | .g | |||||
2月09日 | 7,200.g | 2月19日 | 8,100.g | 2月29日 | 8,700.g | |||||
2月08日 | 7,100.g | 2月18日 | 7,800.g | 2月28日 | 8,700.g | |||||
2月07日 | 7,100.g | 2月17日 | 8,000.g | 2月27日 | 8,700.g | |||||
2月06日 | 7,100.g | 2月16日 | 7,900.g | 2月26日 | 8,600.g | |||||
2月05日 | 6,800.g | 2月15日 | 7,600.g | 2月25日 | 8,600.g | |||||
2月04日 | 6,800.g | 2月14日 | 7,600.g | 2月24日 | 8,600.g | |||||
2月03日 | 6,800.g | 2月13日 | 7,500.g | 2月23日 | 8,300.g | |||||
2月02日 | 6,600.g | 2月12日 | 7,500.g | 2月22日 | 8,300.g | |||||
2月01日 | 6,600.g | 2月11日 | 7,500.g | 2月21日 | 8,400.g | 月31日 | .g | |||
00月00日 | 00,000.g | 00 | 00月00日 | 00,000.g | 00 | 00月00日 | 00,000.g | 00 | 00月00日 | 00,000.g |
2023.01.01 〜 の 4代目、シェットランド.シープドック(♂・コロ)成長記録
1月31日・現在の主食は、ボイルした手羽先(約 130g)+ササミ(約 40g)を 炒めてから 朝/夕 2回 与えています。
1月10日 | 4,900.g | 1月20日 | 5,600.g | 1月30日 | 6,500.g | |||||
1月09日 | 4,900.g | 1月19日 | 5,400.g | 1月29日 | 6,400.g | |||||
1月08日 | 4,700.g | 1月18日 | 5,200.g | 1月28日 | 6,300.g | |||||
1月07日 | 4,800.g | 1月17日 | 5,300.g | 1月27日 | 6,100.g | |||||
1月06日 | 4,800.g | 1月16日 | 5,100.g | 1月26日 | 6,100.g | |||||
1月05日 | 4,500.g | 1月15日 | 5,100.g | 1月25日 | 6,000.g | |||||
1月04日 | 4,500.g | 1月14日 | 5,200.g | 1月24日 | 5,900.g | |||||
1月03日 | 4,400.g | 1月13日 | 5,200.g | 1月23日 | 5,900.g | |||||
1月02日 | 4,500.g | 1月12日 | 5,000.g | 1月22日 | 5,700.g | |||||
1月01日 | 4,500.g | 1月11日 | 4,900.g | 1月21日 | 5,700.g | 1月31日 | 6,500.g | |||
00月00日 | 00,000.g | 00 | 00月00日 | 00,000.g | 00 | 00月00日 | 00,000.g | 00 | 00月00日 | 00,000.g |
2023.12.01 〜 の 4代目、シェットランド.シープドック(♂・コロ)成長記録
12月31日・現在の主食は、ボイルした手羽先(約 90g)+ササミ(約 40g)を 炒めてから 朝/夕 2回 与えています。
12月10日 | 2,800.g | 12月20日 | 3,600.g | 12月30日 | 4,100.g | |||||
12月09日 | 2,800.g | 12月19日 | 3,400.g | 12月29日 | 3,900.g | |||||
12月08日 | 2,700.g | 12月18日 | 3,400.g | 12月28日 | 4,000.g | |||||
12月07日 | 2,600.g | 12月17日 | 3,400.g | 12月27日 | 3,900.g | |||||
12月06日 | 2,700.g | 12月16日 | 3,200.g | 12月26日 | 3,900.g | |||||
12月05日 | 2,600.g | 12月15日 | 3,200.g | 12月25日 | 3,800.g | |||||
12月04日 | 2,600.g | 12月14日 | 3,200.g | 12月24日 | 3,600.g | |||||
12月03日 | 2,500.g | 12月13日 | 3,000.g | 12月23日 | 3,700.g | |||||
12月02日 | 2,400.g | 12月12日 | 3,000.g | 12月22日 | 3,700.g | |||||
12月01日 | 2,300.g | 12月11日 | 2,900.g | 12月21日 | 3,600.g | 12月31日 | 4,200.g | |||
00月00日 | 00,000.g | 00 | 00月00日 | 00,000.g | 00 | 00月00日 | 00,000.g | 00 | 00月00日 | 00,000.g |
2023.11.23 〜 の 4代目、シェットランド.シープドック(♂・コロ)成長記録 indexへ戻る
11月30日・現在の主食は、ボイルした手羽先(約 50g)+ササミ(約 30g)を 炒めてから 朝/夕 2回 与えています。
11月30日・現在、間食として お刺身や シラス干し(チリメン)を与えると 便が緩くなり 食生活が合わないようです。
11月30日 | 2,200.g | |||||||||
11月29日 | 2,300.g | |||||||||
11月28日 | 2,200.g | |||||||||
11月27日 | 2,300.g | |||||||||
11月26日 | 2,100.g | |||||||||
11月25日 | 2,200.g | |||||||||
11月24日 | 2,200.g | |||||||||
00月00日 | 00,000.g | 00 | 00月00日 | 00,000.g | 00 | 11月23日 | 02,100.g | 00 | 00月00日 | 00,000.g |
4代目、コロちゃんの体重測定は、奥様がコロちゃんを抱えて体重計に乗り、その後、奥様の体重を測り、算出しています。
★
月10日 | .g | 月20日 | .g | 月30日 | .g | |||||
月09日 | .g | 月19日 | .g | 月29日 | .g | |||||
月08日 | .g | 月18日 | .g | 月28日 | .g | |||||
月07日 | .g | 月17日 | .g | 月27日 | .g | |||||
月06日 | .g | 月16日 | .g | 月26日 | .g | |||||
月05日 | .g | 月15日 | .g | 月25日 | .g | |||||
月04日 | .g | 月14日 | .g | 月24日 | .g | |||||
月03日 | .g | 月13日 | .g | 月23日 | .g | |||||
月02日 | .g | 月12日 | .g | 月22日 | .g | |||||
月01日 | .g | 月11日 | .g | 月21日 | .g | 月31日 | .g | |||
00月00日 | 00,000.g | 00 | 00月00日 | 00,000.g | 00 | 00月00日 | 00,000.g | 00 | 00月00日 | 00,000.g |